1- Planilha com meta de perder peso diária
| dia | semana | peso inicial | meta diária | peso final | Balança real !!! | |
| 14/jan | terça-feira | 61,60 | 0,40 | 61,20 | 61,60 | |
| 15/jan | quarta-feira | 61,20 | 0,40 | 60,80 | 60,5 | |
| 16/jan | quinta-feira | 60,80 | 0,40 | 60,40 | ||
| 17/jan | sexta-feira | 60,40 | 0,20 | 60,20 | 60,4 | |
| 18/jan | sábado | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 60,1 | |
| 19/jan | domingo | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 60,4 | |
| 20/jan | segunda-feira | 60,20 | 0,40 | 59,80 | ||
| 21/jan | terça-feira | 59,80 | 0,40 | 59,40 | 60,9 | |
| 22/jan | quarta-feira | 59,40 | 0,40 | 59,00 | ||
| 23/jan | quinta-feira | 59,00 | 0,40 | 58,60 | 60,6 | |
| 24/jan | sexta-feira | 58,60 | 0,20 | 58,40 | 60,3 | |
| 25/jan | sábado | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 60,3 | |
| 26/jan | domingo | 58,40 | 0,00 | 58,40 | ||
| 27/jan | segunda-feira | 58,40 | 0,40 | 58,00 | 60,7 | |
| 28/jan | terça-feira | 58,00 | 0,40 | 57,60 | ||
| 29/jan | quarta-feira | 57,60 | 0,40 | 57,20 | ||
| 30/jan | quinta-feira | 57,20 | 0,40 | 56,80 | ||
| 31/jan | sexta-feira | 56,80 | 0,20 | 56,60 | ||
| 01/fev | sábado | 56,60 | 0,00 | 56,60 | ||
| 02/fev | domingo | 56,60 | 0,00 | 56,60 | ||
| 03/fev | segunda-feira | 56,60 | 0,40 | 56,20 | ||
| 04/fev | terça-feira | 56,20 | 0,40 | 55,80 | ||
| 05/fev | quarta-feira | 55,80 | 0,40 | 55,40 | ||
| 06/fev | quinta-feira | 55,40 | 0,40 | 55,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário